Kredi Kartı Tek Ödeme
:
8.249.465,70 TL
Havale
:
8.249.465,70 TL
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 4.232.800,85 TL  8.465.601,70 TL 
3 2.849.365,45 TL  8.548.096,36 TL 
6 1.490.815,94 TL  8.944.895,66 TL 
9 1.007.168,10 TL  9.064.512,91 TL 
12 776.618,45 TL  9.319.421,40 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 4.224.963,86 TL  8.449.927,72 TL 
3 2.851.565,31 TL  8.554.695,93 TL 
6 1.478.166,76 TL  8.869.000,57 TL 
9 1.020.367,25 TL  9.183.305,22 TL 
12 791.536,23 TL  9.498.434,81 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 4.215.064,50 TL  8.430.129,00 TL 
3 2.844.415,77 TL  8.533.247,32 TL 
6 1.473.767,05 TL  8.842.602,28 TL 
9 1.016.792,48 TL  9.151.132,30 TL 
12 788.648,92 TL  9.463.787,05 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 4.209.289,87 TL  8.418.579,75 TL 
3 2.840.016,06 TL  8.520.048,17 TL 
6 1.470.467,26 TL  8.822.803,57 TL 
9 1.014.042,66 TL  9.126.383,90 TL 
12 785.761,61 TL  9.429.139,30 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 4.228.676,12 TL  8.457.352,24 TL 
3 2.849.365,45 TL  8.548.096,36 TL 
6 1.476.241,89 TL  8.857.451,32 TL 
9 1.020.825,55 TL  9.187.429,95 TL 
12 793.117,38 TL  9.517.408,58 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 4.228.263,64 TL  8.456.527,29 TL 
3 2.844.690,76 TL  8.534.072,27 TL 
6 1.461.117,87 TL  8.766.707,20 TL 
9 999.926,90 TL  8.999.342,13 TL 
12 769.331,42 TL  9.231.977,06 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 4.228.676,12 TL  8.457.352,24 TL 
3 2.828.741,79 TL  8.486.225,37 TL 
6 1.459.055,50 TL  8.754.333,00 TL 
9 999.285,28 TL  8.993.567,51 TL 
12 768.712,71 TL  9.224.552,55 TL