OLTREMARE RO 4021 LOW3-XL MEMBRAN
Oltremare LOW3-XL-4021 Membran | |
Özellikleri | Değeri |
Marka | Oltremare |
Tipi | Low Energy, Excellent Productivity |
Ortalama sodyum klorür red yüzdesi | 98,5 % |
minimum sodyum klorür red yüzdesi | 97.5 % |
Maksimum basınç psi | 300 |
Maksimum sıcaklık °C | 45 |
Maksimum sıcaklık °F | 113 |
Membran aktif alanı ft2 | 45 |
Membran aktif alanı m2 | 4,2 m2 |
Akış gpd | 1,600 |
Volumenstrom m3/day | 6,1 |
Madde | Composite polyamide |
ph aralığı | 6,5-7.0 |
Boyutları/ Gewichte | |
Boyu (inç) | 21 |
Boyu (cm) | 533,4 |
Besleme inç | 3,95 |
Besleme mm | 100,3 |
Çıktı mm | 19,1 |
Çıktı inç | 0,75 |
Ağırlık kg | 1,8 |
Ağırlık lb | 4.0 |
Uygulama | Brackish Water |